北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | scansen173.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 委托商:合肥健后感生物科技發(fā)展有限公司;生產(chǎn)商:合肥樂(lè)心食品有限公司 | 委托商地址:安徽長(zhǎng)豐雙鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金蓉路8號(hào);生產(chǎn)商地址:安徽長(zhǎng)豐雙鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金蓉路8號(hào)1#6樓 | 安徽魚小呆商貿(mào)有限公司 | 安徽省合肥市長(zhǎng)豐縣雙鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金蓉路8號(hào)3幢3樓 | 全麥餅干(黑芝麻味)魚小呆系列 | 360克/袋 | / | 2022-07-16 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║5.9mg/g║≤5mg/g | 餅干 | 第四十一期 | 2022.10.26 | 安徽/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 該結(jié)果為復(fù)檢結(jié)果;網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)名稱:浙江天貓網(wǎng)絡(luò)有限公司;網(wǎng)絡(luò)店鋪名稱:天貓魚小呆食品旗艦店 |
2 | / | / | 合肥廬陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)勝小吃店 | 安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)阜陽(yáng)路花園街110號(hào)-A商鋪 | 油條 | / | / | 2022-08-10 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║824mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 第四十一期 | 2022.10.26 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
3 | 淮北凌云電力實(shí)業(yè)有限公司皖露純凈水廠 | 大唐淮北發(fā)電廠院內(nèi) | 淮北市相山區(qū)尹成躍純凈水經(jīng)營(yíng)部 | 安徽省淮北市相山區(qū)南黎路南苑小區(qū)1#103號(hào) | 皖露 | 18L/桶 | 皖露+圖形 | 2022-08-01 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,6CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十一期 | 2022.10.26 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
4 | 安徽愛(ài)心園食品有限公司 | 安徽省廣德市桃州鎮(zhèn)團(tuán)山產(chǎn)業(yè)園 | 拼多多任氏愛(ài)心園食品官方旗艦店 | https://mobile.yangkeduo.com/goods2.html?_x_org=1&refer_share_uin=KJ5IDSJL6JAQK4MTP6S25XFOLY_GEXDA&_x_query=%E5%AE%89%E5%BE%BD%E7%82%92%E8%B4%A7&share_uin=KJ5IDSJL6JAQK4MTP6S25XFOLY_GEXDA&page_from=23&_wv=41729&refer_share_channel=copy_link&refer_share_id=z0GkwzfRAOBRCBRLlGAv2j938fqdd0Rv&goods_id=225771932522&pxq_secret_key=B3YIOYPJNIJZR3NV7VKPOVXU5BRHRFIKMLTJPEOQ6ELJT5UOTBCQ&_wvx=10 | 宮廷桃酥 | 散裝稱重 | / | 2022-07-21 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║303mg/kg║≤100mg/kg | 糕點(diǎn) | 第四十一期 | 2022.10.26 | 安徽/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 該結(jié)果為復(fù)檢結(jié)果;該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品 |
5 | / | / | 長(zhǎng)豐縣水湖鎮(zhèn)閆興俠水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 合肥市長(zhǎng)豐縣水湖鎮(zhèn)楊公路城西農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)A5幢2號(hào) | 鳊魚(淡水魚) | 散稱 | / | 2022-08-16 | 恩諾沙星║228μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十一期 | 2022.10.26 | 安徽/省抽 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | |
6 | / | / | 青島潤(rùn)泰事業(yè)有限公司馬鞍山分公司 | 安徽省馬鞍山市花山區(qū)湖北東路518號(hào) | 沼蝦 | 散裝稱重 | / | 2022-08-03 | 恩諾沙星║422μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十一期 | 2022.10.26 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
7 | / | / | 淮北市杜集區(qū)韓樓仟家惠超市 | 安徽省淮北市杜集區(qū)高岳辦事處韓樓街西原菜市場(chǎng) | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2022-08-11 | 甲基異柳磷║0.091mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十一期 | 2022.10.26 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
8 | 阜陽(yáng)市穎清泉飲料有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市潁東區(qū)插花鎮(zhèn)趙店村新街莊76號(hào) | 阜陽(yáng)市穎清泉飲料有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市潁東區(qū)插花鎮(zhèn)趙店村新街莊76號(hào) | 穎清泉飲用水 | 17L/桶 | 穎清泉 | 2022-08-03 | 銅綠假單胞菌║68CFU/250mL,31CFU/250mL,27CFU/250mL,45CFU/250mL,34CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十一期 | 2022.10.26 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
9 | / | / | 合肥廬陽(yáng)區(qū)解正兵小吃店 | 合肥市廬陽(yáng)區(qū)濉溪路白水壩菜市場(chǎng)49號(hào) | 油條 | / | / | 2022-08-10 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║1.59×103mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 第四十一期 | 2022.10.26 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
10 | 淮北市杜集區(qū)金河純凈水廠 | 安徽省淮北市杜集區(qū)高岳街道李洼村李洼街南1公里路西 | 淮北市相山區(qū)尹成躍純凈水經(jīng)營(yíng)部 | 安徽省淮北市相山區(qū)南黎路南苑小區(qū)1#103號(hào) | 金河飲用水 | 15.1L/桶 | / | 2022-08-02 | 銅綠假單胞菌║10CFU/250mL,3CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十一期 | 2022.10.26 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈