北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | scansen173.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 上海萬誠食品有限公司 | 上海市寶山區(qū)共祥路529號1幢 | 上海七寶樂購購物中心有限公司都市路分公司 | 上海市閔行區(qū)都市路3366號 | 咸草雞 | 500克/袋 | 圖形商標(biāo)+盤點(diǎn)美味 | 2020/6/22 |
菌落總數(shù)(CFU/g) ║>3.0×10?,>3.0×10?,>3.0 ×10?,>3.0×10?,>3.0×10? ║n=5,c=2,m=10?,M=10? |
肉制品 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 | |
2 | 石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長城食品有限公司 | 河北省石家莊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)揚(yáng)子路1號 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司普陀第二分公司 | 上海市普陀區(qū)武寧路101號一層101室-1F-S01室及二層201室-2F-01A/01B/01C室 | 精肉培根(切片)減鹽 | 45克×3/袋 | 伊藤食品 | 2020/7/2 | 大腸菌群(CFU/g)║4000,3900,3500,4600,4400║n=5,c=2,m=10,M=102 | 肉制品 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 | |
3 | 上海立坤食品有限公司 | 上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)趙家涇路389號4幢一層A101/B101/B102/C101 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)滬青平公路1829號一至三層 | 長崎蜂蜜蛋糕 | 250g/袋 | / | 2020/7/21 | 菌落總數(shù)║380000,530000,140000,130000,1900000(CFU/g)║n=5;c=2;m=104;M=105(CFU/g) | 糕點(diǎn) | 上海華測品標(biāo)檢測技術(shù)有限公司 | |
4 | 上海摩果食品有限公司 | 上海市金山工業(yè)區(qū)思業(yè)路35號2幢二層 | 上海奉賢南橋第一食品商店有限公司 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)百齊路288號一層(G41-F01-1-038) | 木糖醇牛軋雪花酥 蔓越莓味 | 計(jì)量稱重 | 歸然八味 | 2020/1/1 | 過氧化值║2.0g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 上海華測品標(biāo)檢測技術(shù)有限公司 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu):上海市食品藥品檢驗(yàn)所 |
5 | 上海奧達(dá)娛樂有限公司 | 上海市浦東新區(qū)年家浜路431、433號4層、435、437號401、402、403、404室 | 上海奧達(dá)娛樂有限公司 | 上海市浦東新區(qū)年家浜路431、433號4層、435、437號401、402、403、404室 | 西瓜汁 | / | / | 2020/7/28 | 菌落總數(shù)(CFU/mL)║>3000000 ║≤100000 | 餐飲食品 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 嬰幼兒配方食品 食用農(nóng)產(chǎn)品 可可 焙烤 食品 糕點(diǎn) 微生物 食糖 食品安全 肉制品 咖啡 抽檢 餐飲
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈