北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | scansen173.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC20350000002946988 | 1 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)紅爛漫酒樓 | 福建省寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)福寧北路2號(hào)東城國(guó)際11#202 | 本地正蟹 | 散裝稱重 | / | 2020/11/13 | 鎘(以Cd計(jì))||0.75||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
1.原料; 2.供應(yīng)商:寧德市蕉城區(qū)蕉南林桂通海鮮品攤 |
SC20350000002938137 | 2 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)閩州餐飲店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)鼓西街道西洪路碧茂商住樓1#樓07店面 | 馬耳 | / | / | 2020/11/2 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||402||mg/kg||100 | 餐飲食品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC20350000002947104 | 3 | / | / | 寧德市艷陽金弘宴餐飲有限公司 | 福建省寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)萬安西路8號(hào)天茂城市廣場(chǎng)1號(hào)樓一層010二層201 | 正蟹 | / | / | 2020/11/14 | 鎘(以Cd計(jì))||1.2||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
1.原料; 2.供應(yīng)商:寧德市蕉城區(qū)蕉南俊禧水產(chǎn)品店 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(炒貨食品及堅(jiān)果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC20350000002945366 | 1 | / | / | 福州市閩侯縣福永興超市有限公司福州晉安分公司 | 福建省福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)五四北秀峰路469號(hào)綜合商場(chǎng)安置房5#-7#樓一層2號(hào)店面 | 甘草瓜子 | / | / | 2020/8/17 | 鉛(以Pb計(jì))||0.498||mg/kg||0.2 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
1.供應(yīng)商:福州東旭商行; 2.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點(diǎn)) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC20350000371235707 | 1 | 龍海市滿佳惠食品有限公司 | 龍海市顏厝鎮(zhèn)長(zhǎng)邊工業(yè)區(qū) | 連城縣文亨佳源超市 | 福建省龍巖市連城縣文亨鎮(zhèn)文陂村連文西側(cè)1幢1號(hào) | 小清心抹茶味蛋糕 | 散裝稱重 | 滿佳惠 | 2020/9/27 | 菌落總數(shù)||3.1×10?, 2.0×10?, 1.8×10?, 2.3×10?, 2.4×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點(diǎn) | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 產(chǎn)地:福建省漳州市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC20350000002946977 | 1 | / | / | 廈門夏商百貨集團(tuán)南平有限公司四鶴店 | 福建省南平市延平區(qū)濱江中路213號(hào)四鶴廣場(chǎng)一至三層 | 老姜 | / | / | 2020/11/12 | 鉛(以Pb計(jì))||1.10||mg/kg||0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:延平區(qū)高子蔬菜批發(fā)部 |
SC20350000002932718 | 2 | / | / | 漳州市薌城區(qū)犁田便利店 | 福建省漳州市薌城區(qū)麗景花園4幢商場(chǎng)B區(qū) | 芹菜 | / | / | 2020/6/17 | 毒死蜱||0.31||mg/kg||0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商為:漳州福達(dá)果蔬有限公司 |
SC20350000002933461 | 3 | / | / | 沃爾瑪(福建)百貨有限公司石獅九二路分店 | 石獅市九二路1118號(hào)獅城國(guó)際廣場(chǎng)二、三層(原九二路北側(cè)塔前村段東方偉業(yè)城市廣場(chǎng)) | 對(duì)蝦 | / | / | 2020/7/9 | 呋喃唑酮代謝物||21.4||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心; 2.供應(yīng)商為:龍海市翔航貿(mào)易有限公司 |
SC20350000002932781 | 4 | / | / | 漳州市薌城區(qū)陳儉超市 | 福建省漳州市薌城區(qū)金峰南路9-15、9-16、9-17、9-18、9-19、9-20 | 芹菜 | / | / | 2020/6/23 | 毒死蜱||0.24||mg/kg||0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:海峽農(nóng)博會(huì)7-60 |
SC20350000002934060 | 5 | / | / | 廈門市人人樂商業(yè)有限公司翔安購(gòu)物廣場(chǎng) | 福建省廈門市翔安區(qū)祥福五里29號(hào) | 菠菜 | 散裝 | / | 2020/7/21 | 毒死蜱||0.57||mg/kg||0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
SC20350000002939214 | 6 | / | / | 廈門夏商百貨集團(tuán)南平有限公司勝利店 | 福建省南平市延平區(qū)勝利街65號(hào)(勝利小學(xué)樓下) | 母正蟹 | / | / | 2020/11/17 | 鎘(以Cd計(jì))||0.90||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:三明市力拓貿(mào)易有限公司(水產(chǎn)) |
PJ20350000002936071 | 7 | 本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 酒類 食品 重金屬 油脂 飲料 食用油 食品添加劑 食品安全 乳制品 肉制品 糧食 監(jiān)管 調(diào)味品 抽檢
相關(guān)產(chǎn)品
?
蚌埠市|
大埔县|
莲花县|
孟州市|
永仁县|
临颍县|
长泰县|
定边县|
宁河县|
杭州市|
海兴县|
习水县|
定南县|
枝江市|
金溪县|
文成县|
辽阳市|
石狮市|
桦川县|
高雄市|
大渡口区|
阿勒泰市|
台东市|
滁州市|
泰安市|
内黄县|
冷水江市|
彩票|
祁连县|
绥江县|
灵丘县|
郎溪县|
平顶山市|
叶城县|
安溪县|
隆林|
镇巴县|
会东县|
易门县|
酉阳|
温泉县|
首頁 | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見問題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|