北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | scansen173.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購進(jìn)或檢疫)日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 飲用純凈水(17L) | 蘭陵縣玉頂山泉純凈水有限公司 | 山東省臨沂市蘭陵縣新興鎮(zhèn)后大窯村8號 | 蘭陵縣玉頂山泉純凈水有限公司 | 山東省臨沂市蘭陵縣新興鎮(zhèn)后大窯村8號 | 17L/桶 | / | 2020/10/11 | 銅綠假單胞菌 | 72CFU/250mL;49CFU/250mL;6CFU/250mL;0CFU/250mL;76CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
2 | 綠融酸奶大果粒麥片 | 滕州晶海食品有限公司 | 山東省棗莊市滕州市嘉譽(yù)商貿(mào)城19樓5-17,5-18 | 嶧城區(qū)億中潤時代百貨超市 | 山東省棗莊市嶧城區(qū)榴園鎮(zhèn)中興大道(棗莊一中西校路東) | 500克/袋 | 綠融 | 2020/7/6 | 霉菌 | 250CFU/g;280CFU/g;270CFU/g;90CFU/g;210CFU/g | n=5,c=2,m=50CFU/g,M=102CFU/g | 山東華盛天同標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
3 | 拌海蜇 | 夏津縣老楊家餐館 | 山東省德州市夏津縣金都花城北門 | 夏津縣老楊家餐館 | 山東省德州市夏津縣金都花城北門 | 散裝 | / | 2020/11/08 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計) | 692mg/kg | ≤500mg/kg | 青島譜尼測試有限公司 | |
4 | 韭菜 | / | / | 東明縣眾學(xué)食品購物中心 | 山東省菏澤市東明縣五四路西段北側(cè)(二實小對過) | 散裝 | / | 2020/10/22 | 腐霉利 | 6.49mg/kg | ≤0.2mg/kg | 青島譜尼測試有限公司 | |
5 | 即食海蜇頭 | 青島華怡康商貿(mào)有限公司 | 山東省青島市嶗山區(qū)王哥莊街道王哥莊社區(qū) | 青島北方國貿(mào)四方超市有限公司 | 山東省青島市市北區(qū)興隆路街道辦事處興隆路9號 | 200克/袋 | 捌號碼頭+圖形商標(biāo) | 2020/9/1 | 菌落總數(shù) | 6.2×10?CFU/g;4.7×10?CFU/g;5.2×10?CFU/g;5.3×10?CFU/g;5.5×10?CFU/g | n=5,c=2,m=50000CFU/g,M=100000CFU/g | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)(青島)有限公司 | |
6 | 油條 | 日照市嵐山區(qū)美石緣石鍋飯店 | 山東省日照市嵐山區(qū)安東衛(wèi)街道萬斛路與安東衛(wèi)二路交匯處往西100米路北 | 日照市嵐山區(qū)美石緣石鍋飯店 | 山東省日照市嵐山區(qū)安東衛(wèi)街道萬斛路與安東衛(wèi)二路交匯處往西100米路北 | / | / | 2020/10/29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 763mg/kg | ≤100mg/kg | 青島中一監(jiān)測有限公司 | |
7 | 府藏濃香型白酒 | 曲阜孔府家酒釀造有限公司 | 山東省曲阜市裕隆路9號 | 鄒城市博貴百貨超市 | 山東省濟(jì)寧市鄒城市中心店鎮(zhèn)東傅村富東大街西首路北 | 500mL/瓶 | 孔府家+圖形商標(biāo) | 2019/1/26 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | 初檢結(jié)果:1.11×10??g/kg;復(fù)檢結(jié)果:1.05×10??g/kg | 不得使用 | 初檢機(jī)構(gòu):青島市華測檢測技術(shù)有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):山東省食品藥品檢驗研究院 | 復(fù)檢不合格 |
8 | 蒜香烤腸 | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華偉特色肉食廠 | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)郭家庵村 | 武城縣城區(qū)國超肉食小菜批發(fā)部 | 山東省德州市武城縣城區(qū)貝州市場 | 計量銷售 | 圖文商標(biāo) | 2020/10/04 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 初檢結(jié)果:1.66g/kg;復(fù)檢結(jié)果:1.79g/kg | ≤1.5g/kg | 初檢機(jī)構(gòu):青島譜尼測試有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):青島海關(guān)技術(shù)中心 | 復(fù)檢不合格 |
脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 初檢結(jié)果:0.856g/kg;復(fù)檢結(jié)果:0.671g/kg | ≤0.5g/kg | |||||||||||
9 | 韭菜 | / | / | 費(fèi)縣梁叔滿蔬菜批發(fā)店 | 費(fèi)縣自由市場 | / | / | 2020/11/11 | 腐霉利 | 2.6mg/kg | ≤0.2mg/kg | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
10 | 禹杰涮火鍋肉卷 | 淄博鴻禹食品銷售有限公司 | 淄博市淄川區(qū)張博路五里河水庫北側(cè) | 成武縣亭文副食店 | 山東省菏澤市成武縣文亭辦事處鳳凰國際小區(qū)33#11-12號商鋪 | 500克/袋 | 圖文商標(biāo) | 2020/08/11 | 過氧化值(以脂肪計) | 初檢結(jié)果:0.44g/100g;復(fù)檢結(jié)果:0.58g/100g | ≤0.25g/100g | 初檢機(jī)構(gòu):青島譜尼測試有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 復(fù)檢不合格 |
11 | 韭菜 | / | / | 羅莊區(qū)旺角果蔬批發(fā)超市 | 山東省臨沂市羅莊區(qū)羅莊街道湖東二路與工業(yè)路交匯處路北50米路西 | / | / | 2020/11/26 | 甲拌磷 | 0.53 mg/kg | ≤0.01mg/kg | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
腐霉利 | 0.36 mg/kg | ≤0.2mg/kg | |||||||||||
12 | 韭菜 | / | / | 羅莊區(qū)志強(qiáng)生鮮配送站 | 山東省臨沂市羅莊區(qū)羅莊街道湖南崖沿街888號 | / | / | 2020/11/26 | 腐霉利 | 1.27mg/kg | ≤0.2mg/kg | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
13 | 豬肉 | / | / | 棗莊大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 市中區(qū)振興路東側(cè)(原振興批發(fā)市場) | / | / | 2020-04-06(生產(chǎn)日期) | 磺胺類(總量) | 488μg/kg | ≤100μg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
14 | 自消毒餐盤 | 平原縣石緣餛飩店 | 山東省德州市平原縣光明西大街(華達(dá)儷憬華庭) | 平原縣石緣餛飩店 | 山東省德州市平原縣光明西大街(華達(dá)儷憬華庭) | 散裝 | / | 2020/12/01 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 | 青島譜尼測試有限公司 | |
15 | 韭菜 | 李書華 | 平原李萬莊 | 臨邑縣城區(qū)小薛蔬菜批發(fā)部 | 山東省德州市臨邑縣城區(qū)興隆街西段路北 | 散裝 | / | 本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 酒類 食品 糕點 飲料 限量 微生物 速凍食品 水產(chǎn) 獸藥殘留 食品添加劑 食品安全 肉制品 方便食品 抽檢 餐飲
相關(guān)產(chǎn)品
?
宝丰县|
海南省|
二连浩特市|
蕉岭县|
三原县|
铜陵市|
张北县|
沈丘县|
三都|
项城市|
曲麻莱县|
内乡县|
鞍山市|
琼海市|
科尔|
九台市|
吉木乃县|
禹城市|
麻阳|
龙里县|
正蓝旗|
乌苏市|
宿松县|
连云港市|
曲阳县|
兴宁市|
乃东县|
中卫市|
遵义县|
本溪市|
扶风县|
晋江市|
蛟河市|
阳春市|
临朐县|
隆林|
安远县|
庆元县|
夏邑县|
西吉县|
朝阳市|
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|