北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | scansen173.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 食品名稱 | 標稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(購進或檢疫)日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 豇豆 | / | / | 奎文區(qū)南下河市場宜森蔬菜批發(fā)處 | 濰坊市南下河市場九廳33號 | 散裝 | / | 2020/8/12 | 滅蠅胺 | 1.3mg/kg | ≤0.5mg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
2 | 普通白菜(小油菜) | / | / | 青島市城陽蔬菜交易批發(fā)市場胡延?xùn)| | 山東省青島市城陽區(qū)城陽街道文陽路694號A6號門高密街7號 | / | / | 2020/8/13 | 啶蟲脒 | 9.7mg/kg | ≤1mg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
3 | 豇豆 | / | / | 東營區(qū)老房蔬菜商店 | 東營區(qū)西苑水產(chǎn)市場12號樓 | 散裝 | / | 2020/8/16 | 滅蠅胺 | 3.1mg/kg | ≤0.5mg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
4 | 豇豆 | / | / | 昌邑市宏大市場玉潔蔬菜批發(fā)部 | 山東省濰坊市昌邑市宏大市場東棚南廳40、42、44號 | 散裝 | / | 2020/8/16 | 滅蠅胺 | 1.2mg/kg | ≤0.5mg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
5 | 芹菜 | / | / | 昌邑市宏大市場建訓(xùn)蔬菜批發(fā)店 | 山東省濰坊市昌邑市宏大市場內(nèi)46、48號 | 散裝 | / | 2020/8/16 | 氧樂果 | 0.29mg/kg | ≤0.02mg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
6 | 芹菜 | / | / | 昌邑市宏大市場文英蔬菜店 | 山東省濰坊市昌邑市宏大市場54、56號 | 散裝 | / | 2020/8/16 | 氧樂果 | 1.66mg/kg | ≤0.02mg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
7 | 韭菜 | / | / | 臨朐縣老孫蔬菜店 | 山東省濰坊市臨朐縣城關(guān)街道農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場果蔬廳33號 | 散裝 | / | 2020/8/18 | 腐霉利 | 0.57mg/kg | ≤0.2mg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
8 | 小白菜 | / | / | 濱城區(qū)軍安蔬菜銷售部 | 山東省濱州市濱城區(qū)六街市場 | 散裝稱重 | / | 2020/8/19 | 氟蟲腈 | 0.28mg/kg | ≤0.02mg/kg | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
9 | 豇豆 | / | / | 河口河盛農(nóng)貿(mào)市場 朱新榮 | 山東省東營市河口區(qū)河口街道河盛農(nóng)貿(mào)市場HS-01 | 散裝 | / | 2020/8/20 | 滅蠅胺 | 1.0mg/kg | ≤0.5mg/kg | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
10 | 內(nèi)酯豆腐 | / | / | 曲阜新合作百意商貿(mào)有限公司如意連鎖店 | 曲阜市如意小區(qū)東門對過 | 散裝稱重 | / | 2020/9/9 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 0.274g/kg | 不得使用 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
11 | 五香豆干 | 馬鞍山市黃池峰味園食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市當涂縣黃池鎮(zhèn) | 家家悅集團股份有限公司乳山南黃店 | 山東省威海市乳山市南黃鎮(zhèn)南黃鎮(zhèn)駐地 | 500克/袋 | 雨潤+圖形商標 | 2020/8/21 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | 初檢結(jié)果:1.23;復(fù)檢結(jié)果:1.21 | ≤1 | 初檢機構(gòu):山東省食品藥品檢驗研究院;復(fù)檢機構(gòu):青島海關(guān)技術(shù)中心 | 復(fù)檢不合格 |
12 | 荷葉香雞(500克) | 德州市馬寧清真食品有限公司 | 山東德州市德城區(qū)新湖街道辦事處北陵路3號東6號 | 萊蕪大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 濟南市萊蕪區(qū)汶源東大街以北、花園北路以西 | 500克/袋 | 億清齋 | 2020/9/1 | 菌落總數(shù) | 1.3×10?CFU/g;1.7×10?CFU/g;190CFU/g;8.6×10?CFU/g;2.9×10?CFU/g | n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
13 | 棗花蜂蜜 | 青島楊氏蜂業(yè)有限公司 | 青島平度市蓼蘭鎮(zhèn)長莊村南 | 市北區(qū)潤澤萬家生活超市重慶南路店 | 山東省青島市市北區(qū)河西街道辦事處重慶南路246-12號樓12-8號 | 500g/瓶 | 蜂起祥+圖形商標 | 2020/09/01 | 果糖和葡萄糖 | 初檢結(jié)果:50.9g/100g;復(fù)檢結(jié)果:44.75g/100g | ≥60g/100g | 初檢機構(gòu):通標標準技術(shù)服務(wù)(青島)有限公司;復(fù)檢機構(gòu):煙臺海關(guān)技術(shù)中心 | 復(fù)檢不合格 |
14 | 手撕面包 | 臨沂市風云食品有限公司 | 臨沂市高新區(qū)馬廠湖西墩工業(yè)園 | 博山山頭向榮副食店 | 博山新博南路68號院內(nèi) | 120g/袋 | 卡資 | 2020/8/3 | 酸價(以脂肪計) | 初檢結(jié)果:5.8mg/g;復(fù)檢結(jié)果:6.02mg/g | ≤5mg/g | 初檢機構(gòu):淄博市食品藥品檢驗研究院;復(fù)檢機構(gòu):煙臺海關(guān)技術(shù)中心 | 復(fù)檢不合格 |
15 | 泰安府酒(濃香型白酒) | 泰安市泰山牛酒業(yè)有限公司 | 泰安市泰山大街西首(泰山白馬禪寺景區(qū)) | 泰安市泰山區(qū)海威百貨超市 | 泰安市泰山區(qū)省莊鎮(zhèn)后省莊村 | 500mL/瓶 | 圖形商標 | 2018/02/08 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | 1.35×10??g/kg | 不得使用 | 青島市華測檢測技術(shù)有限公司 | |
16 | 豆芽 | / | 本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 酒類 食品 糕點 重金屬 限量 微生物 獸藥殘留 食品添加劑 食品安全 肉制品 農(nóng)藥殘留 蜂產(chǎn)品 豆制品 抽檢 餐飲
相關(guān)產(chǎn)品
?
乐都县|
同心县|
新邵县|
宜宾县|
荔波县|
林甸县|
兴和县|
利川市|
天门市|
进贤县|
右玉县|
沁水县|
滦平县|
准格尔旗|
民乐县|
滕州市|
金寨县|
长乐市|
岫岩|
长岭县|
和田市|
黔江区|
长治市|
富顺县|
昌都县|
建始县|
合肥市|
怀柔区|
洛隆县|
巴塘县|
兴化市|
和硕县|
吉林市|
曲水县|
缙云县|
南雄市|
普安县|
佛冈县|
会同县|
阜平县|
宜宾县|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|